机场评测
肥猫云深度测评:BGP 线路、套餐与历史测速记录
肥猫云节点表里的协议是Trojan。导入前先看客户端认不认这个协议,认不上就不会连。
肥猫云怎么用
肥猫云节点表里的协议是Trojan。导入前先看客户端认不认这个协议,认不上就不会连。
页面标了BGP。BGP 是公网优化入口。标的是入口类型。你这边当下快不快,要看节点表里你常用地区的那几条,不看这个词。
肥猫云的使用条件:付款能看到支付宝。
同一个地区里的几条也可以差很多。香港这组平均速度是98.81MB、110.34MB、48.62MB、57.53MB、84.38MB、95.82MB、79.94MB、62.26MB、35.63MB、86.95MB、37.05MB、26.65MB、108.42MB、84.01MB、18.91MB、89.74MB、54.83MB、112.97MB、97.86MB、94.95MB,延迟是94ms、96ms、86ms、88ms、81ms、77ms、100ms、82ms、91ms、92ms、114ms、80ms、83ms、83ms、83ms、90ms、84ms、79ms、101ms、81ms。买之前对的是你要用的那一个地区,不是节点总数。
肥猫云(FatCAT Cloud)公开资料标注为 BGP 入口线路服务。本文按站内已发布深度测评的结构整理套餐、协议、公开地区和历史节点记录;价格、流量、节点、客户端与结算规则均以账户页为准。
商业披露:购买入口为推广注册链接,完成购买后本站可能获得佣金。
肥猫云公开页写了什么
| 线路说明 | BGP 入口线路 | 以账户页实际分配与线路说明为准 |
| 传输协议 | Trojan | 购买前确认可用客户端与订阅规则 |
| 主要地区 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 | 按账户页可选节点确认 |
| 付款方式 | 支付宝 | 以结算页展示为准 |
| 公开介绍 | 参考资料称其于 2023 年 11 月开始提供服务 | 仅作历史资料,不替代账户页当前规则 |
六档历史套餐快照
以下套餐名称、价格、周期和流量为既有公开资料快照,并非本轮入口检验重新确认的当前规则。各档曾公开提及 BGP 优化专线入口、流媒体服务、ChatGPT / Claude 等 AI 工具支持及 Trojan 协议;实际可用范围应在购买前于账户页与结算页再次确认。
| 套餐 | 价格 | 流量 | 周期 / 说明 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| BGP线路·肥猫年付加强版 | ¥96 | 60GB / 月 | 年付;8 折优惠;强烈推荐 | 官网 |
| BGP线路·基础套餐 | ¥20 | 120GB / 月 | 月付 | 官网 |
| BGP线路·标准套餐 | ¥40 | 300GB / 月 | 月付 | 官网 |
| BGP线路·旗舰套餐 | ¥100 | 700GB / 月 | 月付 | 官网 |
| BGP线路·企业套餐 | ¥180 | 1500GB / 月 | 月付 | 官网 |
| 肥猫专享节点 | ¥600 | 500G 专线流量 | 月付;独享带宽与独享 IP | 官网 |
节点、协议与使用前核对
- 节点地区以账户页实际可选项为准;公开资料列出香港、台湾、日本、新加坡和美国。
- 套餐页公开说明包含 Netflix、Hulu、HBO、Disney+、Dazn 等服务及 AI 工具相关描述;不同地区、节点和时段的可用状态会变化。
- 各档页面说明为 Trojan 协议;客户端、设备数量与订阅限制应在购买前确认。
- 专享节点的独享带宽、独享 IP 与流量规则,以账户页和结算页最终展示为准。
肥猫云:一次测速记录怎么读
以下为 11:54:48(CST)的单次历史记录。TLS RTT、HTTPS 延时、IP 风险、流媒体状态及速度均是当次结果,不代表现在的速度、稳定性或解锁承诺。
| 序号 | 节点名称 | 类型 | TLS RTT | HTTPS延时 | IP 类型 | IP 风险 | Disney+ | Netflix | YouTube | OpenAI | 平均速度 | 最高速度 | UDP类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不限速测试 | Trojan | 94ms | 387ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(JP) | 89.13MB | 125.72MB | FullCone |
| 2 | 香港 HK-01 | Trojan | 94ms | 367ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 98.81MB | 132.72MB | FullCone |
| 3 | 香港 HK-02 | Trojan | 96ms | 378ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 110.34MB | 148.07MB | FullCone |
| 4 | 香港 HK-03 | Trojan | 86ms | 358ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 48.62MB | 69.12MB | FullCone |
| 5 | 香港 HK-04 | Trojan | 88ms | 323ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 57.53MB | 69.50MB | FullCone |
| 6 | 香港 HK-05 | Trojan | 81ms | 374ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 84.38MB | 129.84MB | FullCone |
| 7 | 香港 HK-06 | Trojan | 77ms | 304ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 95.82MB | 123.49MB | FullCone |
| 8 | 香港 HK-07 | Trojan | 100ms | 355ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 79.94MB | 116.88MB | FullCone |
| 9 | 香港 HK-08 | Trojan | 82ms | 335ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 62.26MB | 95.25MB | FullCone |
| 10 | 香港 HK-09 | Trojan | 91ms | 353ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 35.63MB | 74.24MB | FullCone |
| 11 | 香港 HK-10 | Trojan | 92ms | 334ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 86.95MB | 129.32MB | FullCone |
| 12 | 香港 HK-11 | Trojan | 114ms | 359ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 37.05MB | 81.90MB | FullCone |
| 13 | 香港 HK-12 | Trojan | 80ms | 305ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 26.65MB | 74.74MB | FullCone |
| 14 | 香港 HK-13 | Trojan | 83ms | 327ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 108.42MB | 139.15MB | FullCone |
| 15 | 香港 HK-14 | Trojan | 83ms | 347ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 84.01MB | 102.53MB | FullCone |
| 16 | 香港 HK-15 | Trojan | 83ms | 315ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 18.91MB | 67.31MB | FullCone |
| 17 | 香港 HK-16 | Trojan | 90ms | 321ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 89.74MB | 114.78MB | FullCone |
| 18 | 香港 HK-17 | Trojan | 84ms | 314ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 54.83MB | 69.83MB | FullCone |
| 19 | 香港 HK-18 | Trojan | 79ms | 315ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 112.97MB | 128.66MB | FullCone |
| 20 | 香港 HK-19 | Trojan | 101ms | 400ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 97.86MB | 139.23MB | FullCone |
| 21 | 香港 HK-20 | Trojan | 81ms | 308ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 94.95MB | 124.99MB | FullCone |
| 22 | 台湾 TW-01 | Trojan | 118ms | 3374ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁(US) | 139.83MB | 162.55MB | FullCone |
| 23 | 台湾 TW-02 | Trojan | 99ms | 654ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁(US) | 25.79MB | 69.41MB | FullCone |
| 24 | 台湾 TW-03 | Trojan | 98ms | 367ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁(US) | 12.70MB | 36.36MB | FullCone |
| 25 | 台湾 TW-04 | Trojan | 95ms | 351ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁(US) | 67.80MB | 131.39MB | FullCone |
| 26 | 台湾 TW-05 | Trojan | 98ms | 411ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁(US) | 1.77MB | 5.44MB | FullCone |
| 27 | 台湾 TW-06 | Trojan | 97ms | 365ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁(US) | 51.76MB | N/A | FullCone |
| 28 | 台湾 TW-07 | Trojan | 104ms | 398ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁(US) | 58.15MB | 114.12MB | FullCone |
| 29 | 台湾 TW-08 | Trojan | 108ms | 412ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁(US) | 129.52MB | 157.81MB | FullCone |
| 30 | 台湾 TW-09 | Trojan | 95ms | 349ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁(US) | 101.79MB | 136.60MB | FullCone |
| 31 | 台湾 TW-10 | Trojan | 90ms | 353ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁(US) | 37.51MB | 50.55MB | FullCone |
| 32 | 新加坡 SG-01 | Trojan | 129ms | 573ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(US) | 20.32MB | 54.01MB | FullCone |
| 33 | 新加坡 SG-02 | Trojan | 161ms | 507ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(US) | 8.92MB | 25.16MB | Unknown |
| 34 | 新加坡 SG-03 | Trojan | 122ms | 475ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(US) | 3.83MB | 19.06MB | FullCone |
| 35 | 新加坡 SG-04 | Trojan | 174ms | 494ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(US) | 8.98MB | 23.43MB | Unknown |
| 36 | 新加坡 SG-05 | Trojan | 127ms | 455ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(US) | 52.18MB | 78.97MB | Unknown |
| 37 | 新加坡 SG-06 | Trojan | 211ms | 578ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(US) | 21.27MB | 53.31MB | FullCone |
| 38 | 新加坡 SG-07 | Trojan | 123ms | 462ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(US) | 7.57MB | 29.98MB | Unknown |
| 39 | 新加坡 SG-08 | Trojan | 126ms | 536ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(US) | 36.10MB | 57.77MB | FullCone |
| 40 | 新加坡 SG-09 | Trojan | 219ms | 565ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(US) | 93.49MB | 118.81MB | FullCone |
| 41 | 新加坡 SG-10 | Trojan | 129ms | 458ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(US) | 134.92MB | N/A | FullCone |
| 42 | 日本 JP-01 | Trojan | 122ms | 540ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(33) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 38.32MB | 108.79MB | FullCone |
| 43 | 日本 JP-02 | Trojan | 110ms | 415ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(33) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 21.30MB | 77.30MB | FullCone |
| 44 | 日本 JP-03 | Trojan | 128ms | 475ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(33) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 15.29MB | 66.06MB | FullCone |
| 45 | 日本 JP-04 | Trojan | 103ms | 440ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(33) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 72.58MB | 154.68MB | FullCone |
| 46 | 日本 JP-05 | Trojan | 128ms | 483ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(33) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 36.62MB | 97.52MB | FullCone |
| 47 | 日本 JP-06 | Trojan | 139ms | 526ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(33) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 43.08MB | 178.55MB | FullCone |
| 48 | 日本 JP-07 | Trojan | 206ms | 559ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(33) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 60.52MB | N/A | FullCone |
| 49 | 日本 JP-08 | Trojan | 135ms | 583ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(33) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 149.33MB | N/A | FullCone |
| 50 | 日本 JP-09 | Trojan | 150ms | 528ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(33) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 88.56MB | 115.49MB | FullCone |
| 51 | 日本 JP-10 | Trojan | 130ms | 478ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(33) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 128.23MB | 161.80MB | FullCone |
| 52 | 美国 US-01 | Trojan | 244ms | 903ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(50) | 解锁(US) | N/A | 送中(CN) | 解锁(US) | 28.27MB | 55.07MB | FullCone |
| 53 | 美国 US-02 | Trojan | 245ms | 926ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(50) | 解锁(US) | N/A | 送中(CN) | 解锁(US) | 60.96MB | 91.01MB | FullCone |
| 54 | 美国 US-03 | Trojan | 253ms | 1249ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(50) | 解锁(US) | N/A | 送中(CN) | 解锁(US) | 56.82MB | 70.50MB | FullCone |
| 55 | 美国 US-04 | Trojan | N/A | N/A | 商宽/机房 IP | MEDIUM(50) | 解锁(US) | N/A | 送中(CN) | 解锁(US) | 52.85MB | 78.46MB | FullCone |
| 56 | 美国 US-05 | Trojan | N/A | N/A | 商宽/机房 IP | MEDIUM(50) | 解锁(US) | N/A | 送中(CN) | 解锁(US) | 34.50MB | 65.95MB | FullCone |
| 57 | 美国 US-06 | Trojan | 232ms | 888ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(50) | 解锁(US) | N/A | 送中(CN) | 解锁(US) | 55.41MB | 73.30MB | FullCone |
| 58 | 美国 US-07 | Trojan | 245ms | 906ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(50) | 解锁(US) | N/A | 送中(CN) | 解锁(US) | 81.45MB | 109.43MB | FullCone |
| 59 | 美国 US-08 | Trojan | 219ms | 816ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(50) | 解锁(US) | N/A | 送中(CN) | 解锁(US) | 29.93MB | 76.15MB | FullCone |
| 60 | 美国 US-09 | Trojan | 225ms | 877ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(50) | 解锁(US) | N/A | 送中(CN) | 解锁(US) | 43.85MB | 93.56MB | FullCone |
| 61 | 美国 US-10 | Trojan | 231ms | 871ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(50) | 解锁(US) | N/A | 送中(CN) | 解锁(US) | 83.97MB | 134.88MB | FullCone |
| 62 | 韩国 KR-01 | Trojan | 179ms | 832ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 失败 | 失败 | 解锁(KR) | 解锁(US) | 52.51MB | 68.20MB | FullCone |
| 63 | 韩国 KR-02 | Trojan | 169ms | 806ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 失败 | 失败 | 解锁(KR) | 解锁(US) | 9.14MB | 28.13MB | Unknown |
| 64 | 马来西亚 MY-01 | Trojan | 118ms | 471ms | 商宽/机房 IP | LOW(3) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 送中(CN) | 解锁(US) | 58.05MB | 70.20MB | FullCone |
| 65 | 马来西亚 MY-02 | Trojan | 131ms | 514ms | 商宽/机房 IP | LOW(3) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 送中(CN) | 解锁(US) | 33.09MB | 57.22MB | FullCone |
| 66 | 泰国 TH-01 | Trojan | 155ms | 654ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(33) | 待解锁(TH) | 失败 | 解锁(TH) | 解锁(US) | 15.60MB | 29.52MB | FullCone |
| 67 | 泰国 TH-02 | Trojan | 166ms | 635ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(33) | 待解锁(TH) | 失败 | 解锁(TH) | 解锁(US) | 22.52MB | 34.68MB | FullCone |
| 68 | 菲律宾 PH-01 | Trojan | 138ms | 618ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 待解锁(PH) | 解锁(PH) | 解锁(PH) | 解锁(US) | 14.20MB | 35.52MB | FullCone |
| 69 | 菲律宾 PH-02 | Trojan | 159ms | 603ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 待解锁(PH) | 解锁(PH) | 解锁(PH) | 解锁(US) | 12.84MB | 15.78MB | FullCone |
| 70 | 越南 VN-01 | Trojan | 142ms | 925ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 待解锁(VN) | 失败 | 解锁(VN) | 解锁(US) | 12.50MB | 14.20MB | FullCone |
| 71 | 越南 VN-02 | Trojan | 145ms | 901ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 待解锁(VN) | 失败 | 解锁(VN) | 解锁(US) | 41.55MB | 52.73MB | FullCone |
| 72 | 印度尼西亚 ID-01 | Trojan | 142ms | 593ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(ID) | 解锁(US) | 23.65MB | 27.69MB | FullCone |
| 73 | 印度尼西亚 ID-02 | Trojan | 150ms | 877ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(ID) | 解锁(US) | 66.77MB | 114.40MB | FullCone |
| 74 | 英国 UK-01 | Trojan | 321ms | 1332ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(31) | 失败 | 解锁(GB) | 解锁(GB) | 解锁(GB) | 46.21MB | 92.80MB | FullCone |
| 75 | 英国 UK-02 | Trojan | 307ms | 1206ms | 商宽/机房 IP | MEDIUM(31) | 失败 | 解锁(GB) | 解锁(GB) | 解锁(GB) | 35.28MB | 49.88MB | FullCone |
| 76 | 德国 DE-01 | Trojan | 400ms | 1662ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 解锁(DE) | 解锁(DE) | 解锁(DE) | 解锁(US) | 59.69MB | 127.69MB | FullCone |
| 77 | 德国 DE-02 | Trojan | 421ms | 1663ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 解锁(DE) | 解锁(DE) | 解锁(DE) | 解锁(US) | 16.80MB | 27.41MB | FullCone |
| 78 | 法国 FR-01 | Trojan | 372ms | 1470ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 解锁(HK) | N/A | 解锁(FR) | 解锁(US) | 9.15MB | 17.60MB | FullCone |
| 79 | 法国 FR-02 | Trojan | 361ms | 1697ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 解锁(HK) | N/A | 解锁(FR) | 解锁(US) | 39.01MB | 72.56MB | FullCone |
| 80 | 土耳其 TR-01 | Trojan | 418ms | 1855ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 解锁(TR) | 失败 | 解锁(TR) | 解锁(TR) | 22.73MB | 39.98MB | FullCone |
| 81 | 土耳其 TR-02 | Trojan | 465ms | 1984ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 解锁(TR) | 失败 | 解锁(TR) | 解锁(TR) | 23.66MB | 50.18MB | FullCone |
| 82 | 巴西 BR-01 | Trojan | 408ms | 1912ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 失败 | 解锁(BR) | 解锁(BR) | 解锁(US) | 28.22MB | 56.86MB | FullCone |
| 83 | 巴西 BR-02 | Trojan | 423ms | 1777ms | 商宽/机房 IP | LOW(7) | 失败 | 解锁(BR) | 解锁(BR) | 解锁(US) | 13.20MB | 21.05MB | FullCone |
| 84 | 阿根廷 AR-01 | Trojan | 418ms | 1732ms | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 查询失败 | N/A | 解锁(AR) | 解锁(US) | 7.21MB | 15.55MB | FullCone |
| 85 | 阿根廷 AR-02 | Trojan | N/A | N/A | 商宽/机房 IP | LOW(0) | 查询失败 | N/A | 解锁(AR) | 解锁(US) | 103.75KB | 500.43KB | Unknown |
买肥猫云前看这几项
- 先用周期与月流量筛选套餐。
- 在账户页确认节点地区、倍率和客户端限制。
- 核对设备数量、订阅方式与付款页面展示。
- 以结算页最终金额及服务条款为准。
肥猫云几个问题
历史测速是否等于当前表现?
不是。网络、地区、节点负载和服务规则都会影响实际结果。
套餐价格与可购状态会变化吗?
会。本文记录当前可见资料,付款前请以账户页为准。
去肥猫云官网看当前套餐
进入账户页前,请再次确认套餐周期、流量、客户端与结算金额。
去肥猫云官网核对当前信息
本文整理的是核验当天的公开资料。价格、套餐、条款与可用功能随时可能调整,下单前请在官网结算页逐项确认一遍。
肥猫云官网部分官网按钮为推广注册链接,本站可能获得佣金;不影响价格;以服务方结算页和条款为准。完整说明见 商业披露。
买肥猫云以结算页为准
肥猫云各档流量单价
- BGP线路·肥猫年付加强版:¥96,60GB,约 1.60 元/GB。
- BGP线路·基础套餐:¥20,120GB,约 0.17 元/GB。
- BGP线路·标准套餐:¥40,300GB,约 0.13 元/GB。
- BGP线路·旗舰套餐:¥100,700GB,约 0.14 元/GB。
- BGP线路·企业套餐:¥180,1500GB,约 0.12 元/GB。
- 肥猫专享节点:¥600,500G,约 1.20 元/GB。
本文只整理公开资料与历史记录;不将历史测速写作本站当前实测结论。服务规则变化时,以账户页和官方条款为准。
肥猫云各档怎么分
BGP线路·肥猫年付加强版写的是¥96。流量是 60GB / 月。
BGP线路·基础套餐写的是¥20。流量是 120GB / 月。
BGP线路·标准套餐写的是¥40。流量是 300GB / 月。
BGP线路·旗舰套餐写的是¥100。流量是 700GB / 月。
BGP线路·企业套餐写的是¥180。流量是 1500GB / 月。
肥猫专享节点写的是¥600。流量是 500G。
肥猫云节点记录怎么读
表里有数字的节点 85 条。协议是Trojan。按名称计数:香港 20,台湾 10,新加坡 10,日本 10,美国 10,韩国 2,马来西亚 2,泰国 2,菲律宾 2,越南 2,印度尼西亚 2,英国 2,德国 2,法国 2,土耳其 2。平均速度最高的一条是日本 JP-08,149.33MB。
香港 20 条,平均速度 98.81MB、110.34MB、48.62MB、57.53MB、84.38MB、95.82MB、79.94MB、62.26MB、35.63MB、86.95MB、37.05MB、26.65MB、108.42MB、84.01MB、18.91MB、89.74MB、54.83MB、112.97MB、97.86MB、94.95MB。延迟 94ms、96ms、86ms、88ms、81ms、77ms、100ms、82ms、91ms、92ms、114ms、80ms、83ms、83ms、83ms、90ms、84ms、79ms、101ms、81ms。这几条里最高的是香港 HK-18,112.97MB。
台湾 10 条,平均速度 139.83MB、25.79MB、12.70MB、67.80MB、1.77MB、51.76MB、58.15MB、129.52MB、101.79MB、37.51MB。延迟 118ms、99ms、98ms、95ms、98ms、97ms、104ms、108ms、95ms、90ms。这几条里最高的是台湾 TW-01,139.83MB。
新加坡 10 条,平均速度 20.32MB、8.92MB、3.83MB、8.98MB、52.18MB、21.27MB、7.57MB、36.10MB、93.49MB、134.92MB。延迟 129ms、161ms、122ms、174ms、127ms、211ms、123ms、126ms、219ms、129ms。这几条里最高的是新加坡 SG-10,134.92MB。
日本 10 条,平均速度 38.32MB、21.30MB、15.29MB、72.58MB、36.62MB、43.08MB、60.52MB、149.33MB、88.56MB、128.23MB。延迟 122ms、110ms、128ms、103ms、128ms、139ms、206ms、135ms、150ms、130ms。这几条里最高的是日本 JP-08,149.33MB。
美国 10 条,平均速度 28.27MB、60.96MB、56.82MB、52.85MB、34.50MB、55.41MB、81.45MB、29.93MB、43.85MB、83.97MB。延迟 244ms、245ms、253ms、N/A、N/A、232ms、245ms、219ms、225ms、231ms。这几条里最高的是美国 US-10,83.97MB。
韩国 2 条,平均速度 52.51MB、9.14MB。延迟 179ms、169ms。这几条里最高的是韩国 KR-01,52.51MB。
马来西亚 2 条,平均速度 58.05MB、33.09MB。延迟 118ms、131ms。这几条里最高的是马来西亚 MY-01,58.05MB。
泰国 2 条,平均速度 15.60MB、22.52MB。延迟 155ms、166ms。这几条里最高的是泰国 TH-02,22.52MB。
菲律宾 2 条,平均速度 14.20MB、12.84MB。延迟 138ms、159ms。这几条里最高的是菲律宾 PH-01,14.20MB。
越南 2 条,平均速度 12.50MB、41.55MB。延迟 142ms、145ms。这几条里最高的是越南 VN-02,41.55MB。
印度尼西亚 2 条,平均速度 23.65MB、66.77MB。延迟 142ms、150ms。这几条里最高的是印度尼西亚 ID-02,66.77MB。
英国 2 条,平均速度 46.21MB、35.28MB。延迟 321ms、307ms。这几条里最高的是英国 UK-01,46.21MB。
德国 2 条,平均速度 59.69MB、16.80MB。延迟 400ms、421ms。这几条里最高的是德国 DE-01,59.69MB。
法国 2 条,平均速度 9.15MB、39.01MB。延迟 372ms、361ms。这几条里最高的是法国 FR-02,39.01MB。
土耳其 2 条,平均速度 22.73MB、23.66MB。延迟 418ms、465ms。这几条里最高的是土耳其 TR-02,23.66MB。